Downloads
| Inhalt | Bundesland | Datenstand | Dateiformat | Themenkomplex |
|---|---|---|---|---|
| Bund | 2018/06 | Tabelle | Flächenversorgung | |
| Bund | 2022/12 | Tabelle | Flächenversorgung | |
| Bund | 2023/12 | Tabelle | Flächenversorgung | |
| Bund | 2024/12 | Tabelle | Flächenversorgung | |
| Bund | 2022/06 | Tabelle | Flächenversorgung | |
| Bund | 2023/06 | Tabelle | Flächenversorgung | |
| Bund | 2024/06 | Tabelle | Flächenversorgung | |
|
Festnetzversorgungszahlen auf Ebene der Gitterzellen; Stand: Ende 2024 (gpkg, 289 MB) |
Bund | 2024/12 | weiterverarbeitbare Daten | Flächenversorgung |
|
Festnetzversorgungszahlen auf Ebene der Gitterzellen; Stand: Mitte 2025 (ZIP, 279 MB) |
Bund | 2025/06 | weiterverarbeitbare Daten | Flächenversorgung |
| Bund | 2025/07 | Bericht | Vorgaben |