Downloads
| Inhalt | Bundesland | Datenstand | Dateiformat | Themenkomplex |
|---|---|---|---|---|
| Bund | 2025/07 | weiterverarbeitbare Daten | Flächenversorgung | |
| Bund | 2025/07 | Karte | Verbindungsabbrüche | |
| Bund | 2025/07 | Tabelle | Flächenversorgung | |
| Bund | 2025/07 | Karte | Flächenversorgung | |
| Bund | 2025/07 | weiterverarbeitbare Daten | Flächenversorgung | |
| Bund | 2025/07 | Tabelle | Flächenversorgung | |
| Bund | 2025/07 | weiterverarbeitbare Daten | Flächenversorgung | |
| Bund | 2025/06 | Tabelle | Flächenversorgung | |
|
Festnetzversorgungszahlen auf Ebene der Gitterzellen; Stand: Mitte 2025 (ZIP, 279 MB) |
Bund | 2025/06 | weiterverarbeitbare Daten | Flächenversorgung |
| Bund | 2025/04 | Tabelle | Flächenversorgung |